| Typ | Größe (L*B*H) | Gewicht (kg) | Leistung (KW) | Geschwindigkeit (U/min) |
|---|---|---|---|---|
| SRCA-135 | 4300*2200*2700 | 4700 | 3 | 200-530 |
| SRCA-150 | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200-530 |
| SRCA-180 | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-220 | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-260 | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200-480 |
| SRCA-340 | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200-450 |
Legebarren spielen in der Wirktechnik eine entscheidende Rolle. Sie führen Fäden um die Nadeln und bestimmen die entstehende Stoffstruktur. Jede Führungsschiene führt nach einem vorgegebenen Muster bestimmte seitliche und schwingende Bewegungen aus. Durch unterschiedliche Führungsschienenanordnungen können unterschiedliche Netzstrukturen, Maschenweiten und Stoffdesigns erzeugt werden.
Moderne Kettenwirkmaschinen verwenden möglicherweise mehrere Legebarren, um komplexe Textilstrukturen zu erzielen. Die Präzisionsfertigung gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und eine genaue Garnplatzierung.
Die ordnungsgemäße Wartung der Führungsstangen trägt zur Verbesserung der Maschineneffizienz und zur Reduzierung von Garnbrüchen bei. Daher gelten Legebarren als eine der wichtigsten Komponenten in der Kettenwirkproduktion.